Zurich Basket Index

L'emittente il titolo di debito strutturato sottostante la polizza è Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. Attualmente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA è dotata del Rating AA- attribuito da Standard & Poor's e del Rating Aa2 attribuito da Moody's secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura.

La Polizza index-linked Zurich Basket Index è collegata ad un basket di tre indici (DJ Eurostoxx50, Topix, S&P500). La prestazione a scadenza è pari al valore maggiore tra il 60% e il 108.75% del premio versato netto.

Scheda di sintesi 
Decorrenza 12 luglio 2002
Scadenza 12 luglio 2005
Valore del titolo al 12 luglio 2005 108,75%
aggiornamento settimanale

Indici di riferimento:

Data S&P 500 DJ Eurostoxx 50 Topix
12.07.2002 921.39 2886.30 1019.51
12.08.2002 903.80 2670.78 959.90
12.09.2002 886.91 2590.18 920.63
12.10.2002 841.44 2318.51 848.43
12.11.2002 882.95 2454.27 839.62
12.12.2002 901.59 2471.37 851.32
13.01.2003 926.26 2497.61 837.70
12.02.2003 818.68 2136.60 857.23
12.03.2003 804.19 1849.64 782.36
14.04.2003 885.23 2273.96 775.61
12.05.2003 945.11 2318.00 829.26
12.06.2003 998.51 2479.91 875.71
14.07.2003 1003.86 2517.88 954.03
14.10.2003 1049.48 2552.38 1087.31
12.01.2004 1127,23 2793,88 1065,78
13.04.2004 1129,44 2889,81 1216,60
12.07.2004 1114,35 2760,12 1161,68
12.01.2005 1187,70 2924,01 1147,89
12.07.2005 1222,21 3236,33 1186,01

Per un monitoraggio del valore della quota, consultare anche Il Sole 24 Ore alla pagina Fondi Assicurativi, settore Index Linked.

 
 
Zurich Insurance Company PI 01627980152 - Zuritel spa PI 01098640152 - Zurich Investments life SpA PI 08921640150 Zurich Life Insurance Italia SpA PI 10978270154 - Zurich Insurance plc PI 05380900968 - Zurich Sim S.p.A. PI 09374850155 - Zurich Real Estate Italia S.p.A. PI 10027780153