Zurich East & West

L'emittente il titolo di debito strutturato sottostante la polizza è NIB Capital Bank N.V.. Attualmente NIB Capital Bank N.V. è dotata del Rating BBB attribuito da Standard & Poor's, del Rating BBB attribuito da Fitch e del Rating Baa3 attribuito da Moody's secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura.

La Polizza index-linked Zurich East & West ha durata sette anni, con prestazioni indicizzate all'andamento di 2 indici azionari: il Dow Jones Euro Stoxxs 50, costituito dalle 50 azioni a maggiore capitalizzazione di società dell'Area Euro e il Nikkei 225, l'indice composto dalle 225 azioni più rappresentative del mercato giapponese quotate alla borsa di Tokyo.

Scheda di sintesi  
Decorrenza 06 dicembre 2004
Scadenza 06 dicembre 2011
Valore del titolo al 29 novembre 2011 99,95%
aggiornamento settimanale

Titoli del paniere:

Data osservazione Dow Jones Eurostoxx 50
.STOXX50E
Performance Nikkei 225
.N225
Performance MIN Performance Capped at 0% Floored at -3% *
27-nov-09 2.831,1400 9.081,5200
28-dic-09 2.982,4200 5,343% 10.634,2300 17,097% 5,343% 0,000% 0,000%
27-gen-10 2.787,4000 -6,539% 10.252,0800 -3,594% -6,539% -6,539% -3,000%
26-feb-10 2.728,4700 -2,114% 10.126,0300 -1,230% -2,114% -2,114% -2,114%
29-mar-10 2.947,4900 8,027% 10.986,4700 8,497% 8,027% 0,000% 0,000%
27-apr-10 2.838,7800 -3,688% 11.212,6600 2,059% -3,688% -3,688% -3,000%
27-mag-10 2.619,3600 -7,729% 9.639,7200 -14,028% -14,028% -14,028% -3,000%
28-giu-10 2.668,67000 1,883% 9.693,9400 0,562% 0,562% 0,000% 0,000%
27-lug-10 2.769,3100 3,771% 9.496,8500 -2,033% -2,033% -2,033% -2,033%
27-ago-10 2.630,3500 -5,018% 8.991,0600 -5,326% -5,326% -5,326% -3,000%
27-set-10 2.776,3300 5,550% 9.603,1400 6,808% 5,550% 0,000% 0,000%
27-ott-10 2.829,4200 1,912% 9.387,0300 -2,250% -2,250% -2,250% -2,250%
29-nov-10 2.669,9600 -5,636% 10.125,9900 7,872% -5,636% -5,636% -3,000%

(*) Cedola = % maggiore tra 0% e 12% + somma delle 12 performance mensili minori tra i 2 indici che
compongono il paniere di riferimento con la condizione che ciascuna performance minore:
se positiva = 0% (non aumenta il 12%)
se negativa va a ridurre il 12% di pertinenza ma non oltre il 3% per mese

Rendimenti annuali realizzati

Ricorrenza annuale Aliquota annuale riconosciuta
6 dicembre 2005 4,75%
6 dicembre 2006 4,75%
6 dicembre 2007 0%
6 dicembre 2008 0%
6 dicembre 2009 0%
6 dicembre 2010 0%
6 dicembre 2011
 
 
Zurich Insurance plc PI 05380900968 - Zurich Life Assurance plc PI 06707460967 - Zurich Insurance Company Ltd PI 01627980152 - Zurich Investments Life SpA PI 08921640150 - Zurich Life Insurance Italia SpA PI 10978270154 - Zurich Life and Pensions SpA PI 09893370156